luni, 2 mai 2011

CNVC 201 - Muscel Racing Contest 2011 - Masinile Dacia Logan

A fost frumos . Dpdv organizatoric totul a fost perfect , cred ca nu exagerez daca spun ca a fost cea mai bine organizata cursa de coasta din Romania .
Felicitari pentru rezultate si mai ales pentru participare.
Au participat multi piloti pe masini Dacia Logan. Am sa vi-le prezint mai jos in ordine aleatorie...

411 Rusea Bogdan Dacia Logan H 2 03:03,636 49,988 00,578 0
443 Tincescu Florin Dacia Logan N 2 03:17,051 01:03,403 03,049 0
116 Nastase Bogdan Dacia Logan N 2 03:18,220 01:04,572 01,169 0
444 Fota Nicusor Dacia Logan H 2 03:18,823 01:05,175 00,603 0
414 Kelemen Peter-Sandor Dacia Logan N 2 03:21,520 01:07,872 02,346 0
68 Telehoi Marius Sorin Dacia Logan H 2 03:25,834 01:12,186 00,974 0
432 Filip Lucian Dacia Logan N 2 03:27,467 01:13,819 01,633 0
38 Berea Teodor Alexandru Dacia Logan H 2 03:28,264 01:14,616 00,797










foto by Bogdan Barabas

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu